Ploeg | Ploeg | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | D+/- | PTN | |
1 | ANT | Royal Antwerp FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 | GNT | KAA Gent | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
3 | GNK | KRC Genk | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
4 | AND | RSC Anderlecht | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
5 | OHL | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
6 | KVO | KV Oostende | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 |
7 | ZWA | SV Zulte Waregem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 | CLU | Club Brugge KV | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
9 | STA | Royal Standard de Liège | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
10 | KVK | KV Kortrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
11 | STG | Royale Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12 | KVM | KV Mechelen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
13 | CHA | Royal Charleroi SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
14 | WES | KVC Westerlo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
15 | EUP | KAS Eupen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 |
16 | CER | Cercle Brugge KSV | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
17 | STV | Sint-Truidense VV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
18 | SER | RFC Seraing | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!
SV Zulte Waregem 2022
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.