Ploeg | Ploeg | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | D+/- | PTN | |
1 | EUP | KAS Eupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AND | RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ANT | Royal Antwerp FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CER | Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CLU | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GNK | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GNT | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KVO | KV Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KVK | KV Kortrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KVM | KV Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | OHL | Oud-Heverlee Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SER | RFC Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | STV | Sint-Truidense VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CHA | Royal Charleroi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | STA | Royal Standard de Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | STG | Royale Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | WES | KVC Westerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ZWA | SV Zulte Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!
SV Zulte Waregem 2022
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.