Ploeg | Ploeg | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | D+/- | PTN | |
1 | GNK | KRC Genk | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 37 | +41 | 75 |
2 | STG | Royale Union Saint-Gilloise | 34 | 23 | 5 | 6 | 70 | 41 | +29 | 75 |
3 | ANT | Royal Antwerp FC | 34 | 22 | 6 | 6 | 59 | 26 | +33 | 72 |
4 | CLU | Club Brugge KV | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 36 | +25 | 59 |
5 | GNT | KAA Gent | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 38 | +26 | 56 |
6 | STA | Royal Standard de Liège | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 45 | +13 | 55 |
7 | WES | KVC Westerlo | 34 | 14 | 11 | 9 | 61 | 53 | +8 | 51 |
8 | CER | Cercle Brugge KSV | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 46 | +4 | 50 |
9 | CHA | Royal Charleroi SC | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 52 | -7 | 48 |
10 | OHL | Oud-Heverlee Leuven | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 48 | +8 | 48 |
11 | AND | RSC Anderlecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 49 | 46 | +3 | 46 |
12 | STV | Sint-Truidense VV | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 40 | -3 | 42 |
13 | KVM | KV Mechelen | 34 | 11 | 16 | 7 | 49 | 63 | -14 | 40 |
14 | KVK | KV Kortrijk | 34 | 8 | 19 | 7 | 37 | 61 | -24 | 31 |
15 | EUP | KAS Eupen | 34 | 7 | 20 | 7 | 40 | 75 | -35 | 28 |
16 | KVO | KV Oostende | 34 | 7 | 21 | 6 | 37 | 76 | -39 | 27 |
17 | ZWA | SV Zulte Waregem | 34 | 6 | 19 | 9 | 50 | 78 | -28 | 27 |
18 | SER | RFC Seraing | 34 | 5 | 24 | 5 | 28 | 68 | -40 | 20 |
Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!
SV Zulte Waregem 2023
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.