Ploeg | Ploeg | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | D+/- | PTN | |
1 | CLU | Club Brugge KV | 27 | 20 | 4 | 3 | 58 | 18 | +40 | 63 |
2 | ANT | Royal Antwerp FC | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 36 | +8 | 48 |
3 | GNK | KRC Genk | 29 | 13 | 9 | 7 | 54 | 41 | +13 | 46 |
4 | KVO | KV Oostende | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | 36 | +9 | 46 |
5 | ZWA | SV Zulte-Waregem | 29 | 13 | 12 | 4 | 46 | 50 | -4 | 43 |
6 | AND | RSC Anderlecht | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 29 | +7 | 42 |
7 | BEE | Koninklijke Beerschot VA | 28 | 12 | 12 | 4 | 50 | 53 | -3 | 40 |
8 | OHL | Oud-Heverlee Leuven | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 |
9 | KVM | KV Mechelen | 29 | 11 | 11 | 7 | 42 | 46 | -4 | 40 |
10 | STA | Royal Standard de Liège | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 34 | +6 | 40 |
11 | CHA | Royal Charleroi SC | 28 | 11 | 11 | 6 | 41 | 38 | +3 | 39 |
12 | GNT | KAA Gent | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 | 34 | +7 | 37 |
13 | KVK | KV Kortrijk | 29 | 10 | 13 | 6 | 36 | 42 | -6 | 36 |
14 | EUP | KAS Eupen | 28 | 7 | 9 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 |
15 | STV | Sint-Truidense VV | 28 | 8 | 13 | 7 | 35 | 42 | -7 | 31 |
16 | CER | Cercle Brugge KSV | 29 | 9 | 18 | 2 | 34 | 46 | -12 | 29 |
17 | REM | Royal Excel Mouscron | 28 | 6 | 14 | 8 | 24 | 43 | -19 | 26 |
18 | WBE | Waasland-Beveren | 29 | 6 | 16 | 7 | 34 | 59 | -25 | 25 |
Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!
SV Zulte Waregem 2021
Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.